Topland Petter High Speed
Products Range:
Click column headers to sort (▲/▼). Use live filter to quickly find ratings and codes.
|
Part Code
|
Engine Category
|
ENGINE TYPE
|
BHP CODE
|
No. of Cylinder
|
RPM Code
|
Cooling Type
|
PRODUCT CENTER HEIGHT
|
IGNITION TYPE
|
Brg. Type
|
Type of Lub Oil Pump
|
Standards Mark
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDE21201001516 | Petter | HEAVY DUTY | 10 HP / 7.35 KW | 2 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21201301516 | Petter | HEAVY DUTY | 13 HP / 9.55 KW | 2 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21201501516 | Petter | HEAVY DUTY | 15 HP / 11.02 KW | 2 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21201501532 | Petter | HEAVY DUTY | 15 HP / 11.02 KW | 2 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21201501548 | Petter | HEAVY DUTY | 15 HP / 11.02 KW | 2 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21201601516 | Petter | HEAVY DUTY | 16 HP / 11.76 KW | 2 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21202001516 | Petter | HEAVY DUTY | 20 HP / 14.70 KW | 2 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21202201616 | Petter | HEAVY DUTY | 22 HP / 16.17 KW | 2 Cyl. | 1600 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21202501516 | Petter | HEAVY DUTY | 25 HP / 18.38 KW | 2 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21202501532 | Petter | HEAVY DUTY | 25 HP / 18.38 KW | 2 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE21202801816 | Petter | HEAVY DUTY | 28 HP / 20.58 KW | 2 Cyl. | 1800 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
Welcome to Topland Industrial Engineering Portal
To view Topland's complete technical alternator/engine specifications, CAD data, and live catalog, please verify your business details:
Continue with Google
Enter your mobile number to unlock instant 1-click verification.
Fill Details Manually
Submit your corporate credentials to access technical specifications.
