Topland Petter High Speed
Products Range:
Click column headers to sort (▲/▼). Use live filter to quickly find ratings and codes.
|
Part Code
|
Engine Category
|
ENGINE TYPE
|
BHP CODE
|
No. of Cylinder
|
RPM Code
|
Cooling Type
|
PRODUCT CENTER HEIGHT
|
IGNITION TYPE
|
Brg. Type
|
Type of Lub Oil Pump
|
Standards Mark
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDE19201001416 | Petter | Super Deluxe Model | 10 HP / 7.35 KW | 1 Cyl. | 1440 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | ISI |
| FDE19201001432 | Petter | Super Deluxe Model | 10 HP / 7.35 KW | 1 Cyl. | 1440 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201001448 | Petter | Super Deluxe Model | 10 HP / 7.35 KW | 1 Cyl. | 1440 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201001516 | Petter | Super Deluxe Model | 10 HP / 7.35 KW | 1 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201051516 | Petter | Super Deluxe Model | 10.5 HP / 7.72 KW | 1 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201201616 | Petter | Super Deluxe Model | 12 HP / 8.82 KW | 1 Cyl. | 1600 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201201632 | Petter | Super Deluxe Model | 12 HP / 8.82 KW | 1 Cyl. | 1600 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201251516 | Petter | Super Deluxe Model | 12.5 HP / 9.19 KW | 1 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201351516 | Petter | Super Deluxe Model | 13.5 HP / 9.92 KW | 1 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201401516 | Petter | Super Deluxe Model | 14 HP / 10.29 KW | 1 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201401616 | Petter | Super Deluxe Model | 14 HP / 10.29 KW | 1 Cyl. | 1600 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201401816 | Petter | Super Deluxe Model | 14 HP / 10.29 KW | 1 Cyl. | 1800 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201501532 | Petter | Super Deluxe Model | 15 HP / 11.02 KW | 1 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201501548 | Petter | Super Deluxe Model | 15 HP / 11.02 KW | 1 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201501564 | Petter | Super Deluxe Model | 15 HP / 11.02 KW | 1 Cyl. | 1500 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201501616 | Petter | Super Deluxe Model | 15 HP / 11.02 KW | 1 Cyl. | 1600 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201501816 | Petter | Super Deluxe Model | 15 HP / 11.02 KW | 1 Cyl. | 1800 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201601616 | Petter | Super Deluxe Model | 16 HP / 11.76 KW | 1 Cyl. | 1600 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201601816 | Petter | Super Deluxe Model | 16 HP / 11.76 KW | 1 Cyl. | 1800 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19201801816 | Petter | Super Deluxe Model | 18 HP / 13.23 KW | 1 Cyl. | 1800 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
| FDE19208001416 | Petter | Super Deluxe Model | 8 HP / 5.88 KW | 1 Cyl. | 1440 RPM | WATER COOLED | CH 203 mm | Direct Injection | TAPPER ROLLER BEARING | Lubricating Gear Pump | NI |
Welcome to Topland Industrial Engineering Portal
To view Topland's complete technical alternator/engine specifications, CAD data, and live catalog, please verify your business details:
Continue with Google
Enter your mobile number to unlock instant 1-click verification.
Fill Details Manually
Submit your corporate credentials to access technical specifications.
